Cod Hs ar gyfer peiriant sychu concrit yw 84743100, Gallwn ddarparu amrywiaeth o beiriannau sypynnu cyfres PLD concrid, Gellir ei fwydo'n uniongyrchol gan y peiriant codi cymysgydd, neu gellir ei godi gan gludwr y gwregys. System bwyso'r peiriant sypio yn defnyddio rheolydd pwysau a synhwyrydd i feintioli, swpio a rheoli'r deunydd ac addasu'r peiriant yn awtomatig. Mae gan y peiriant fanteision cynllun rhesymol, strwythur cryno, llawdriniaeth syml, cynhwysion manwl a rheolydd dibynadwy. Mae'r fanyleb yn dilyn:
Model Rhif | PLD600 | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD6400 |
Pwyso capasiti bwced (L) | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 |
Cynhwysedd hopran storio (m³) | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 5 | 13.5 | 20.7 | 30 | 40 |
Cynhyrchiant damcaniaethol (m³ / h) | 36 | 48 | 56 | 75 | 120 | 160 | 280 | 360 |
Cywirdeb sypynnu | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
Uchafswm gwerth pwyso (kg) | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 12000 |
Nifer y cynhwysion | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Uchder bwydo (m) | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Cyflymder gwregys bwyd (m / s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.25 |
Pŵer (kw) | 6.6 | 9 | 15 | 27.5 | 11 | 15 | 18 | 27.5 |
Pwysau (kg) | 1250 | 2450 | 4500 | 5600 | 8500 | 1020 | 14000 | 24000 |
Dimensiwn (m) | 4 * 1.8 * 2.3 | 5.6 * 1.6 * 2.7 | 12 * 2 * 3.4 | 12 * 2.3 * 3.6 | 10.3 * 3.7 * 4.1 | 12.1 * 3.3 * 4 | 15.5 * 3.9 * 5.1 | 18 * 4.5 * 5.2 |

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am beiriant sychu peiriannau concrit a dysgu mwy am sut y gallwn eich helpu chi i elwa o'n gwasanaethau neu i drafod unrhyw anghenion staffio, gallwch ein cyrraedd yn sales@unikmachinery.com
